Lugar de origem: | SUZHOU |
---|---|
Marca: | PHOENIX |
Certificação: | LM80 CE ROHS |
Número do modelo: | 2835 |
Quantidade de ordem mínima: | 4000pcs |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | 4000PCS/ROLO |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Habilidade da fonte: | 800 KK POR MÊS |
Nome: | SMD LED 2835 cor VERMELHO | Aplicação: | Faixa de LED |
---|---|---|---|
tensão de entrada (V): | 3v | poder: | 150mA |
Fluxo Luminoso(lm): | 60-65 lm | Wld(nm): | 620-625nm |
Garantia (ano): | 2 anos | Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Temperatura operacional (℃): | -40-85 | Ângulo de visão (°):: | 120 |
Destacar: | 2835 microplaqueta vermelha 3V,2835 brilhantes microplaqueta vermelha,Microplaqueta vermelha da luz 2835 do silicone |
Luz brilhante de 3V 2835 Chip RedLed Package For Silicone
luz vermelha do silicone de 3V 2835 Chip Bright Led Package For
Diodo emissor de luz — Diodo luminescente — os bulbos, por exemplo usam uma microplaqueta de circuito integrado do semicondutor que incandesça quando corridas atuais elétricas com ele. São brilhantes, usam até 80 por cento menos energia e podem durar quinze bulbos do que incandescentes das épocas mais por muito tempo
Detalhes rápidos:
Tensão entrada (V): | 3V |
Garantia (ano): | 2-ano |
Tipo: | Smd conduziu a microplaqueta 2835 |
Iluminando o serviço das soluções: | Iluminação e projeto dos circuitos |
Eficácia luminosa (lm/w): | 60-65lm |
Tempo (horas): | 50000 |
Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Chip Material: | INGAN |
Emitindo-se a cor: | Vermelho |
Poder: | 0.5W |
Ângulo de visão (°): | 120 graus |
Índice de rendição de cor (Ra): | 80 |
Temperatura de cor: | 620-625NM |
Lugar de origem: | Suzhou, jiangsu |
Aplicação: | Aparelhos eletrodomésticos e sinais |
Tipo do pacote: | Pacote da montagem de Suface |
Corrente dianteira: | 150MA |
Tamanho: | 2.8*3.5*0.65mm |
Embalagem: | 4000 PCes/rolo |
Especificação de produto:
Estrutura do pacote:
Avaliações máximas absolutas:
Artigo | Símbolo | Avaliações máximas absolutas | Unidade |
Corrente dianteira | SE | 150 | miliampère |
Tensão reversa | Vr | 5 | V |
Corrente dianteira pulsada | IFP* | 180 | miliampère |
Dissipação de poder | Paládio | 0,5 | W |
Temperatura de funcionamento | PARTE SUPERIOR | -40~85 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Teste | -40~85 | ℃ |
Descarga eletrostática | ESD | 2000 (HBM) | V |
Temperatura de junção | Tj | 120 | ℃ |
Resistência térmica do diodo emissor de luz | S-j de Rth | 33 | ℃/W |
Curvas de características Eletro-óticas típicas:
Lista do teste de confiança do diodo emissor de luz:
Artigo do teste | Condições de teste | Padrão | Qty (PCes) | Ac/Re |
Teste de vida | 25℃, 1000Hrs@150mA | / | 20 | 0/1 |
Alta temperatura | 85℃, 1000Hrs@150mA | / | 20 | 0/1 |
Baixa temperatura | -40℃, 1000Hrs@150mA | / | 20 | 0/1 |
Calor da umidade alta |
85℃, 85%RH, 1000Hrs@150mA |
/ | 20 | 0/1 |
Armazenamento da baixa temperatura | -40℃, 1000Hours |
JEITA ED-4701 200 202 |
20 | 0/1 |
Armazenamento de alta temperatura | 100℃, 1000Hours |
JEITA ED-4701 200 201 |
20 | 0/1 |
Ciclo da temperatura | (- 40' C 30mins --25' C (5mins)--100 ' C (30mins), taxa em mudança do Temp: 3+/-0.6' C/min) |
JEITA ED-4701 100 105 |
20 | 0/1 |
Choque térmico | -40 ' C (15mins) --100 ' C (15mins), tempo em mudança <5mins> | MIL-STD-202G | 20 | 0/1 |
Teste de vida do pulso
|
Tp=1ms, DC=0.1, D=Tp/T @ 3×150mA | / | 20 | 0/1 |
Teste do ESD (HBM) | teste 3times de 2000V, de 200V/Step, dianteiro & reverso |
CEA (Q101-001) |
20 | 0/1 |
Resistência de solda |
260±5℃, 10S, 3times Pré-tratamento 30℃, 70%RH |
JEITA ED-4701 300 302 |
20 | 0/1 |
Deterioração do Reflow IV |
260±5℃, 10S, 1time Pré-tratamento 30℃, 70%RH, 168Hours |
/ | 20 | 0/1 |
Critérios do julgamento | ||||
Tensão dianteira VF | Máximo-aumento de VF < 1=""> | |||
IR atual reverso | Máximo-aumento do IR < IRmax=""> | |||
Intensidade luminosa IV | IV deterioração < 40=""> | |||
O ※ solda critérios de teste da capacidade: a cobertura não é menos de 95% Nota: A medida será tomada depois que as amostras testadas foram retornadas às circunstâncias ambientais normais (geralmente após duas horas) |
Características do produto:
Adote a microplaqueta da boa qualidade e o quadro, boa estabilidade antiestática ultra baixa - atenuação
Brilho alto, baixo - rendição de cor alta da atenuação
70,80,90 95 opções mínimas do CRI
Soldadura forte e boa luz do vivo da estabilidade
Série do produto e logotipo da empresa na parte dianteira
Certificação do CE ROHS LM80
Processo de produção: