Lugar de origem: | SUZHOU |
---|---|
Marca: | PHOENIX |
Certificação: | LM80 CE ROHS |
Número do modelo: | 2835 |
Quantidade de ordem mínima: | 4000PCS |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 4000PCS /ROLL |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Habilidade da fonte: | 800KK POR O MÊS |
Nome: | Azul do diodo emissor de luz 2835 de SMD | Aplicação: | Supermercados da corrente, shopping |
---|---|---|---|
tensão do nput (V): | 17.5-18.5V | Poder: | 60MA |
Fluxo luminoso (lm): | 150-160LM | (Nanômetro): | 452-457.5 |
Garantia (ano): | 2 anos | Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Temperatura de funcionamento (℃): | -40-85 | Ângulo de visão (°):: | 120 |
Realçar: | microplaqueta do diodo emissor de luz de 2835 150lm RGB,microplaqueta do diodo emissor de luz de 160lm RGB,2835 150lm conduziram a microplaqueta |
Introdução da aplicação:
Trabalhos do embelezamento da pintura de parede dos hotéis, dos hotéis, dos restaurantes, das casas de campo, dos salões de chá, de restaurantes ocidentais, de cafés, de casas do bolo, de barras, de salões do karaoke, de salões de dança, de saunas, de salões de beleza, de salas da aptidão, de centros de saúde, etc.
Fazendo o uso completo das características da transmissão do luminoso do material, a taxa de liberação clara é alta, e a propagação clara é mais uniforme e natural
o smd de 2835 18V rgb conduziu a microplaqueta para armazéns, supermercados da corrente, shopping
Detalhes rápidos:
Tensão entrada (V): | 17.5-18.5V |
Garantia (ano): | 2-ano |
Tipo: | Smd conduziu a microplaqueta 2835 |
Iluminando o serviço das soluções: | Iluminação e projeto dos circuitos |
Eficácia luminosa (lm/w): | 150-160LM |
Tempo (horas): | 50000 |
Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Chip Material: | INGAN |
Emitindo-se a cor: | RED/GREEN /BLUE |
Poder: | 1w |
Ângulo de visão (°): | 120 graus |
Índice de rendição de cor (Ra): | 80 |
Saco de embalagem: | 220*240nm |
Lugar de origem: | Suzhou, jiangsu |
Aplicação: | Estúdio do casamento, decoração da casa |
Tipo do pacote: | Pacote da montagem de Suface |
Corrente dianteira: | 60MA |
Tamanho: | 2.8*3.5*0.65mm |
Embalagem: | 4000 PCes/rolo |
Especificação de produto:
Dimensão do esboço:
Avaliações máximas absolutas:
Artigo | Símbolo | Máximo | Unidade |
Dissipação de poder | Paládio | 1 | W |
Corrente dianteira contínua | IFmax | 60 | miliampère |
Pico para a frente atual (de dever do ciclo 10ms largura 1/10 de pulso) | IFP | 80 | miliampère |
Tensão reversa | VR | 5 | V |
Descarga eletrostática (HBM) | ESD | 2000 | V |
Variação da temperatura de funcionamento | Topr | -40 a +85 | ℃ |
Variação da temperatura do armazenamento | Tstg | -40 a +85 | ℃ |
Temperatura conduzida do yunction | Tj | 125 | ℃ |
Características elétricas/óticas:
Artigo | Símbolo | Circunstância | Cor | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
Tensão dianteira |
VF |
IF=60mA |
R | 17,5 | 18,5 | 19 | V |
G | 17,5 | 18,5 | 19 | V | |||
B | 17,5 | 18,5 | 19 | V | |||
Ângulo de visão | 2θ1/2 | IF=60mA | R/G/B | - | 120 | - | Grau |
Intensidade luminosa |
IV |
Mim IF=60mA
|
R | - | LM | ||
G | - | LM | |||||
B | - | LM | |||||
Comprimento de onda |
|
IF=60mA | R | 615 | - | 620 | nanômetro |
G | 515 | - | 520 | nanômetro | |||
B | 452 | - | 457,5 | nanômetro | |||
Corrente reversa | Ir | Vr=7V | R/G/B | 0 | 1 | A | |
Resistência térmica | Rth (j-s) | IF=60mA | R/G/B | 28 | ℃/W |
Curvas características Eletro-óticas típicas:
Embalando e instrução de envio:
Cuidados:
O material encapsulado do diodo emissor de luz é silicone. Consequentemente os diodos emissores de luz têm uma superfície macia no
Parte superior do pacote. A pressão à superfície superior será influência à confiança do diodo emissor de luz. As precauções devem ser tomadas para evitar a pressão forte na divisória encapsulada. Assim quando usar acima o bocal da colheita, a pressão na resina de silicone dever ser apropriada.
Ferro de solda:
Quando a mão que solda, a temperatura do ferro dever menos do que 300℃ por 3 segundos
A solda da mão deve ser feita somente uma cronometra
Instruções SMT da solda de Reflow de SMT:
A solda de Reflow não deve ser feita mais de duas vezes
Ao soldar, não põe o esforço sobre o diodo emissor de luz durante o aquecimento
O perfil recomendado da solda de reflow como o seguimento
Características do produto:
Adote a microplaqueta da boa qualidade e o quadro, boa estabilidade antiestática ultra baixa - atenuação
Brilho alto, baixo - rendição de cor alta da atenuação
70,80,90 95 opções mínimas do CRI
Soldadura forte e boa luz do vivo da estabilidade
Série do produto e logotipo da empresa na parte dianteira
Certificação do CE ROHS LM80
Processo de produção: