Lugar de origem: | SUZHOU |
---|---|
Marca: | PHOENIX |
Certificação: | LM80 CE ROHS |
Número do modelo: | 3014 |
Quantidade de ordem mínima: | 4000pcs |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 4000PCS /ROLL |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Habilidade da fonte: | 800KK POR O MÊS |
nome: | DIODO EMISSOR DE LUZ 3014 DE SMD | Aplicação: | Lâmpada decorativa interior do carro |
---|---|---|---|
tensão de entrada (V): | 3V | Fluxo luminoso (lm): | 24-26LM |
Poder: | 60MA | CCT: | 6000-6500K |
Garantia (ano): | 2 anos | Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Temperatura de funcionamento (℃): | -40-85 | Ângulo de visão (°):: | 120 |
Detalhes rápidos:
Tensão entrada (V): | 3V |
Garantia (ano): | 2-ano |
Tipo: | Smd conduziu a microplaqueta 3014 |
Iluminando o serviço das soluções: | Iluminação e projeto dos circuitos |
Eficácia luminosa (lm/w): | 150lm/w |
Tempo (horas): | 50000 |
Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Chip Material: | INGAN |
Emitindo-se a cor: | 6000-6500K |
Poder: | 0.2W |
Ângulo de visão (°): | 120 graus |
Índice de rendição de cor (Ra): | 70 |
Saco de embalagem: | 220*240nm |
Lugar de origem: | Suzhou, jiangsu |
Aplicação: | luminoso do carro |
Tipo do pacote: | Pacote da montagem de Suface |
Corrente dianteira: | 60MA |
Tamanho: | 3.0*1.4*0.65mm |
Embalagem: | 4000 PCes/rolo |
Especificação de produto:
Estrutura do pacote
Avaliações máximas absolutas
Parâmetro | Símbolo | Condição de teste | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
Tensão dianteira | VF | IF=60mA | 2,7 | - | 3,3 | V |
Fluxo luminoso | ф | IF=60mA | 24 | - | 26 | LM |
Temperatura de cor | CCT | IF=60mA | 2500 | - | 6500 | K |
Corrente reversa | VR | VR=7V | 0 | μA | ||
Cor que arranca o índice | Ra | IF=60mA | 80 | - | ||
Ângulo de visão | 2θ1/2 | IF=60mA | 120 | grau |
Curvas de características Eletro-óticas típicas:
Lista do teste de confiança do diodo emissor de luz
Artigo do teste | Condições de teste | Padrão | Qty (PCes) |
Teste de vida | 25℃, 1000Hrs@60mA | / | 20 |
Alta temperatura | 85℃, 1000Hrs@60mA | / | 20 |
Baixa temperatura | -40℃, 1000Hrs@60mA | / | 20 |
Calor da umidade alta |
85℃, 85%RH, 1000Hrs@60mA |
/ | 20 |
Armazenamento da baixa temperatura | -40℃, 1000Hours |
JEITA ED-4701 200 202 |
20 |
Armazenamento de alta temperatura | 100℃, 1000Hours |
JEITA ED-4701 200 201 |
20 |
Ciclo da temperatura | (- 40' C 30mins --25' C (5mins)--100 ' C (30mins), taxa em mudança do Temp: 3+/-0.6' C/min) |
JEITA ED-4701 100 105 |
20 |
Choque térmico | -40 ' C (15mins) --100 ' C (15mins), tempo em mudança <5mins> | MIL-STD-202G | 20 |
Teste de vida do pulso | Tp=1ms, DC=0.1, D=Tp/T @ 3×60mA | / | 20 |
Teste do ESD (HBM) | teste 3times de 2000V, de 200V/Step, dianteiro & reverso |
CEA (Q101-001) |
20 |
Resistência de solda |
260±5℃, 10S, 3times Pré-tratamento 30℃, 70%RH |
JEITA ED-4701 300 302 |
20 |
Deterioração do Reflow IV |
260±5℃, 10S, 1time Pré-tratamento 30℃, 70%RH, 168Hours |
/ | 20 |
Processo de produção: