Lugar de origem: | SUZHOU |
---|---|
Marca: | PHOENIX |
Certificação: | LM80 CE ROHS |
Número do modelo: | 2835 |
Quantidade de ordem mínima: | 4000pcs |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 4000PCS /ROLL |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Habilidade da fonte: | 800KK POR O MÊS |
nome: | DIODO EMISSOR DE LUZ 2835 DE SMD | tensão de entrada (V): | 6V |
---|---|---|---|
CCT: | 6500k 3000k 4000k | Fluxo luminoso (lm): | 130-140lm |
Aplicação: | Lâmpada do bulbo | Poder: | 150mA |
Garantia (ano): | 2 anos | Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Temperatura de funcionamento (℃): | -40-85 | Ângulo de visão (°):: | 120 |
Chip Material:: | AlGaInP | Índice de renderização de cores (Ra):: | 70 80 90 |
Introdução da aplicação:
o smd igualmente usou-se para a iluminação instantânea, igualmente sabido como a iluminação do estroboscópio, é uma peça fundamental da boa fotografia. Os estroboscópios fornecem a abundância do poder e estão disponíveis em muitos tamanhos. Com o advento de receptores de rádio incorporados, entre uma variedade de métodos alternativos da sincronização, estas luzes são especialmente flexíveis em uma instalação da multi-luz.
Diodo emissor de luz Chip Led 6v 2700k 4000k 6500k 130-140lm de Smd 2835 para a luz da fotografia
Detalhes rápidos:
Tensão entrada (V): | 6V |
Garantia (ano): | 2-ano |
Tipo: | Smd conduziu a microplaqueta 2835 |
Iluminando o serviço das soluções: | Iluminação e projeto dos circuitos |
Eficácia luminosa (lm/w): | 140lm/w |
Tempo (horas): | 50000 |
Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Chip Material: | INGAN |
Emitindo-se a cor: | 10000-15000k |
Poder: | 1w |
Ângulo de visão (°): | 120 graus |
Índice de rendição de cor (Ra): | 80 |
Saco de embalagem: | 220*240nm |
Lugar de origem: | Suzhou, jiangsu |
Aplicação: | TIRA DO DIODO EMISSOR DE LUZ |
Tipo do pacote: | Pacote da montagem de Suface |
Corrente dianteira: | 150MA |
Tamanho: | 2.8*3.5*0.65mm |
Embalagem: | 4000 PCes/rolo |
Especificação de produto:
Estrutura do pacote
Avaliações máximas absolutas
Artigo | Símbolo | Avaliações máximas absolutas | Unidade |
Corrente dianteira | SE | 150 | miliampère |
Tensão reversa | Vr | 7 | V |
Corrente dianteira pulsada | IFP* | 180 | miliampère |
Dissipação de poder | Paládio | 1 | W |
Temperatura de funcionamento | PARTE SUPERIOR | -40~85 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Teste | -40~85 | ℃ |
Descarga eletrostática | ESD | 2000 (HBM) | V |
Temperatura de junção | Tj | 120 | ℃ |
Resistência térmica do diodo emissor de luz | S-j de Rth | 30 | ℃/W |
Curvas de características Eletro-óticas típicas:
Lista do teste de confiança do diodo emissor de luz
Artigo do teste | Condições de teste | Padrão | Qty (PCes) | Ac/Re |
Teste de vida | 25℃, 1000Hrs@150mA | / | 20 | 0/1 |
Alta temperatura | 85℃, 1000Hrs@150mA | / | 20 | 0/1 |
Baixa temperatura | -40℃, 1000Hrs@150mA | / | 20 | 0/1 |
Calor da umidade alta |
85℃, 85%RH, 1000Hrs@150mA |
/ | 20 | 0/1 |
Armazenamento da baixa temperatura | -40℃, 1000Hours |
JEITA ED-4701 200 202 |
20 | 0/1 |
Armazenamento de alta temperatura | 100℃, 1000Hours |
JEITA ED-4701 200 201 |
20 | 0/1 |
Ciclo da temperatura | (- 40' C 30mins --25' C (5mins)--100 ' C (30mins), taxa em mudança do Temp: 3+/-0.6' C/min) |
JEITA ED-4701 100 105 |
20 | 0/1 |
Choque térmico | -40 ' C (15mins) --100 ' C (15mins), tempo em mudança <5mins> | MIL-STD-202G | 20 | 0/1 |
Teste de vida do pulso
|
Tp=1ms, DC=0.1, D=Tp/T @ 3×150mA | / | 20 | 0/1 |
Teste do ESD (HBM) | teste 3times de 2000V, de 200V/Step, dianteiro & reverso |
CEA (Q101-001) |
20 | 0/1 |
Resistência de solda |
260±5℃, 10S, 3times Pré-tratamento 30℃, 70%RH |
JEITA ED-4701 300 302 |
20 | 0/1 |
Deterioração do Reflow IV |
260±5℃, 10S, 1time Pré-tratamento 30℃, 70%RH, 168Hours |
/ | 20 | 0/1 |
Critérios do julgamento | ||||
Tensão dianteira VF | Máximo-aumento de VF < 1=""> | |||
IR atual reverso | Máximo-aumento do IR < IRmax=""> | |||
Intensidade luminosa IV | IV deterioração < 40=""> | |||
O ※ solda critérios de teste da capacidade: a cobertura não é menos de 95% Nota: A medida será tomada depois que as amostras testadas foram retornadas às circunstâncias ambientais normais (geralmente após duas horas) |
Características de produto:
Adote a microplaqueta da boa qualidade e o quadro, boa estabilidade antiestática ultra baixa - atenuação
Brilho alto, baixo - rendição de cor alta da atenuação
70,80,90 95 opções mínimas do CRI
Soldadura forte e boa luz do vivo da estabilidade
Série do produto e logotipo da empresa na parte dianteira
Certificação do CE ROHS LM80
Processo de produção: