Lugar de origem: | SUZHOU |
---|---|
Marca: | PHOENIX |
Certificação: | LM80 ISO-9001 ROHS |
Número do modelo: | 1808 |
Quantidade de ordem mínima: | 5000pcs |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 4000PCS/ROLO |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Habilidade da fonte: | 800 KK POR MÊS |
Nome: | Cor branca do diodo emissor de luz 1808 de SMD | CCT: | 2700K 3000K 6000K |
---|---|---|---|
tensão de entrada (V): | 3V | Fluxo luminoso (lm): | 6-9lm |
Garantia (ano): | 2 anos | Poder: | 0.06W |
Tempo de funcionamento (horas): | 20000 | Índice de rendição de cor (Ra): | 80 |
Temperatura de funcionamento (℃): | -40-85 | Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w): | 140 |
Mini Led And Longlife 1808 aplica-se para a iluminação do instrumento do automóvel
1808 luzes de tira 2800LED do diodo emissor de luz de SMD, 560LED/M, PWB de 10MM largamente, 5 medidores bobinam pacote: esta luz 1808 modelo da fita do diodo emissor de luz de SMD está em 20W/M
O 1808 são um dos produtos de empacotamento os mais maduros do diodo emissor de luz na indústria automóvel, que foi verificada inteiramente para seus tamanho compacto e confiança. É especialmente apropriado para uma variedade de padrões de empacotamento do diodo emissor de luz. 1608 estão disponível em muitas versões com níveis diferentes da cor e do brilho.
Estrutura do pacote:
avaliações 4.Absolute máximas (Ta=25℃)
Parâmetro | Símbolo | Unidade | |
Avaliação | |||
Dissipação de poder | Paládio | 60 | mW |
Corrente dianteira | SE | 20 | miliampère |
Corrente dianteira máxima | IFP | 30 | miliampère |
Temperatura de funcionamento | Topr | -30~85 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Tstg | -30~100 | ℃ |
Temperatura de junção | Tj | 105 | ℃ |
Descarga eletrostática | ESD | 2000 (HBM) | V |
5.Electrical e características óticas (Ta =25℃)
Parâmetro | Símbolo | Condição de teste | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
Tensão dianteira | VF | IF=20mA | 2,7 | - | 3,3 | V |
Fluxo luminoso | ф | IF=20mA | 6 | - | 9 | LM |
Temperatura de cor | CCT | IF=20mA | 2500 | - | 6500 | K |
Corrente reversa | VR | VR=7V | 0 | μA | ||
Cor que arranca o índice | Ra | IF=20mA | 90 | - | ||
Ângulo de visão | 2θ1/2 | IF=20mA | 120 | grau |
curvas de características 6.Typical Eletro-óticas (Ta=25℃)
Parâmetro | Símbolo | Condição de teste | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
Tensão dianteira | VF | IF=20mA | 2,7 | - | 3,3 | V |
Fluxo luminoso | ф | IF=20mA | 6 | - | 9 | LM |
Temperatura de cor | CCT | IF=20mA | 2500 | - | 6500 | K |
Corrente reversa | VR | VR=7V | 0 | μA | ||
Cor que arranca o índice | Ra | IF=20mA | 90 | - | ||
Ângulo de visão | 2θ1/2 | IF=20mA | 120 | grau |
Curvas de características Eletro-óticas típicas (Ta=25℃)
Lista florescente
IV grau:
Minuto | Máximo | Unidade | Circunstância |
6 | 7 | LM | IF=20mA |
7 | 8 | ||
8 | 9 |
Grau de VF:
Minuto | Máximo | Unidade | Circunstância |
2,7 | 2,8 | V | IF=20mA |
2,8 | 2,9 | ||
2,9 | 3,0 | ||
3,0 | 3,1 | ||
3,1 | 3,2 |
Características do produto:
Adote a microplaqueta da boa qualidade e o quadro, boa estabilidade antiestática ultra baixa - atenuação
Brilho alto, baixo - rendição de cor alta da atenuação
70,80,90 95 opções mínimas do CRI
Soldadura forte e boa luz do vivo da estabilidade
Série do produto e logotipo da empresa na parte dianteira
Certificação do CE ROHS LM80
Processo do produto: