| Lugar de origem: | SUZHOU |
|---|---|
| Marca: | PHOENIX |
| Certificação: | LM80 CE ROHS |
| Número do modelo: | 2835 |
| Quantidade de ordem mínima: | 4000pcs |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 4000PCS/ROLO |
| Tempo de entrega: | 7-10 DIAS |
| Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Habilidade da fonte: | 800 KK POR MÊS |
| Nome: | DIODO EMISSOR DE LUZ 2835 DE SMD | CCT: | 10000-15000k |
|---|---|---|---|
| Fluxo luminoso (lm): | 20-25lm | Aplicação: | Tira do diodo emissor de luz |
| Poder: | 60MA | tensão de entrada (V): | 3V |
| Garantia (ano): | 2 anos | Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
| Temperatura de funcionamento (℃): | -40-85 | Ângulo de visão (°):: | 120 |
Introdução da aplicação:
Encontre que a Smd conduziu o fabricante 2835 10000k e o fornecedor. Escolha a qualidade Smd conduziu 2835 3030 5730 4014 fabricantes 10000k
phoenix é o melhor .10000K bem escolhido para tiras que conduzidas .15000K pode usado para luminosos.
2835 3v SMD Chips Led Light Chips conduzido azul CCT 10000K para iluminações de tira
Detalhes rápidos:
| Tensão entrada (V): | 3V |
| Garantia (ano): | 2-ano |
| Tipo: | Smd conduziu a microplaqueta 2835 |
| Iluminando o serviço das soluções: | Iluminação e projeto dos circuitos |
| Eficácia luminosa (lm/w): | 140lm/w |
| Tempo (horas): | 50000 |
| Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
| Chip Material: | INGAN |
| Emitindo-se a cor: | 10000-15000k |
| Poder: | 0.2W |
| Ângulo de visão (°): | 120 graus |
| Índice de rendição de cor (Ra): | 80 |
| Saco de embalagem: | 220*240nm |
| Lugar de origem: | Suzhou, jiangsu |
| Aplicação: | TIRA DO DIODO EMISSOR DE LUZ |
| Tipo do pacote: | Pacote da montagem de Suface |
| Corrente dianteira: | 60MA |
| Tamanho: | 2.8*3.5*0.65mm |
| Embalagem: | 4000 PCes/rolo |
Especificação de produto:
Estrutura do pacote
![]()
Avaliações máximas absolutas
| Artigo | Símbolo | Avaliações máximas absolutas | Unidade |
| Corrente dianteira | SE | 60 | miliampère |
| Tensão reversa | Vr | 5 | V |
| Corrente dianteira pulsada | IFP* | 80 | miliampère |
| Dissipação de poder | Paládio | 0,2 | W |
| Temperatura de funcionamento | PARTE SUPERIOR | -40~85 | ℃ |
| Temperatura de armazenamento | Teste | -40~85 | ℃ |
| Descarga eletrostática | ESD | 2000 (HBM) | V |
| Temperatura de junção | Tj | 120 | ℃ |
| Resistência térmica do diodo emissor de luz | S-j de Rth | 30 | ℃/W |
Curvas de características Eletro-óticas típicas:
![]()
Lista do teste de confiança do diodo emissor de luz
| Artigo do teste | Condições de teste | Padrão | Qty (PCes) | Ac/Re |
| Teste de vida | 25℃, 1000Hrs@60mA | / | 20 | 0/1 |
| Alta temperatura | 85℃, 1000Hrs@60mA | / | 20 | 0/1 |
| Baixa temperatura | -40℃, 1000Hrs@60mA | / | 20 | 0/1 |
| Calor da umidade alta |
85℃, 85%RH, 1000Hrs@60mA |
/ | 20 | 0/1 |
| Armazenamento da baixa temperatura | -40℃, 1000Hours |
JEITA ED-4701 200 202 |
20 | 0/1 |
| Armazenamento de alta temperatura | 100℃, 1000Hours |
JEITA ED-4701 200 201 |
20 | 0/1 |
| Ciclo da temperatura | (- 40' C 30mins --25' C (5mins)--100 ' C (30mins), taxa em mudança do Temp: 3+/-0.6' C/min) |
JEITA ED-4701 100 105 |
20 | 0/1 |
| Choque térmico | -40 ' C (15mins) --100 ' C (15mins), tempo em mudança <5mins> | MIL-STD-202G | 20 | 0/1 |
|
Teste de vida do pulso
|
Tp=1ms, DC=0.1, D=Tp/T @ 3×60mA | / | 20 | 0/1 |
| Teste do ESD (HBM) | teste 3times de 2000V, de 200V/Step, dianteiro & reverso |
CEA (Q101-001) |
20 | 0/1 |
| Resistência de Solding |
260±5℃, 10S, 3times Pré-tratamento 30℃, 70%RH |
JEITA ED-4701 300 302 |
20 | 0/1 |
| Deterioração do Reflow IV |
260±5℃, 10S, 1time Pré-tratamento 30℃, 70%RH, 168Hours |
/ | 20 | 0/1 |
| Critérios do julgamento | ||||
| Tensão dianteira VF | Máximo-aumento de VF < 1=""> | |||
| IR atual reverso | Máximo-aumento do IR < IRmax=""> | |||
| Intensidade luminosa IV | IV deterioração < 40=""> | |||
|
O ※ solda critérios de teste da capacidade: a cobertura não é menos de 95% Nota: A medida será tomada depois que as amostras testadas foram retornadas às circunstâncias ambientais normais (geralmente após duas horas) |
||||