| Lugar de origem: | SUZHOU |
|---|---|
| Marca: | PHOENIX |
| Certificação: | LM80 CE ROHS |
| Número do modelo: | 2835 |
| Quantidade de ordem mínima: | 4000pcs |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 4000PCS/ROLO |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias |
| Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Habilidade da fonte: | 800KK POR O MÊS |
| Nome: | AMARELO VERDE VERMELHO DO DIODO EMISSOR DE LUZ 2835 DE SMD | Aplicação: | Luzes de aviso |
|---|---|---|---|
| Wld(nm): | 620-625nm | tensão de entrada (V): | 3V |
| Poder: | 150mA | Fluxo luminoso (lm): | 60-65 lm |
| Garantia (ano): | 2 anos | Temperatura de funcionamento (℃): | -40-85 |
| Ângulo de visão (°):: | 120 | Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
luzes vermelhas de 3V 2835 Chip Bright Led For Warning
Introdução da aplicação:
2835 diodos emissores de luz do smd oferecem as várias opções 3V 6V 9V 18V 36V da tensão e vêm no poder 0.2W 0.5W e 1W. … 2835 o diodo emissor de luz vermelho vermelho domiliampère150mA.The 2V 60mA SMD 2835 da microplaqueta 60 do diodo emissor de luz de SMD do luar do fornecedor e do manufacfturer dos componentes do diodo emissor de luz é uma coleção dos dispositivos compactos, 2.8mm*3.5mm, que permita a liberdade do projeto e forneça uma solução superior do sistema total quando um projeto exige a saída alta do fluxo e a boa eficácia
Detalhes rápidos:
| Tensão entrada (V): | 3V |
| Garantia (ano): | 2-ano |
| Tipo: | Smd conduziu a microplaqueta 2835 |
| Iluminando o serviço das soluções: | Iluminação e projeto dos circuitos |
| Eficácia luminosa (lm/w): | 60-65lm |
| Tempo (horas): | 50000 |
| Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
| Chip Material: | INGAN |
| Emitindo-se a cor: | Vermelho |
| Poder: | 0.5W |
| Ângulo de visão (°): | 120 graus |
| Índice de rendição de cor (Ra): | 80 |
| Temperatura de cor: | 620-625NM |
| Lugar de origem: | Suzhou, jiangsu |
| Aplicação: | Luzes de aviso |
| Tipo do pacote: | Pacote da montagem de Suface |
| Corrente dianteira: | 150MA |
| Tamanho: | 2.8*3.5*0.65mm |
| Embalagem: | 4000 PCes/rolo |
Especificação de produto:
Estrutura do pacote:
![]()
Avaliações máximas absolutas:
| Artigo | Símbolo | Avaliações máximas absolutas | Unidade |
| Corrente dianteira | SE | 150 | miliampère |
| Tensão reversa | Vr | 5 | V |
| Corrente dianteira pulsada | IFP* | 180 | miliampère |
| Dissipação de poder | Paládio | 0,5 | W |
| Temperatura de funcionamento | PARTE SUPERIOR | -40~85 | ℃ |
| Temperatura de armazenamento | Teste | -40~85 | ℃ |
| Descarga eletrostática | ESD | 2000 (HBM) | V |
| Temperatura de junção | Tj | 120 | ℃ |
| Resistência térmica do diodo emissor de luz | S-j de Rth | 33 | ℃/W |
Curvas de características Eletro-óticas típicas:
![]()
Características do produto:
Adote a microplaqueta da boa qualidade e o quadro, boa estabilidade antiestática ultra baixa - atenuação
Brilho alto, baixo - rendição de cor alta da atenuação
70,80,90 95 opções mínimas do CRI
Soldadura forte e boa luz do vivo da estabilidade
Série do produto e logotipo da empresa na parte dianteira
Certificação do CE ROHS LM80
Processo de produção:
![]()