Lugar de origem: | SUZHOU |
---|---|
Marca: | PHOENIX |
Certificação: | LM80 CE ROHS |
Número do modelo: | 2835 |
Quantidade de ordem mínima: | 4000pcs |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 4000PCS/ROLO |
Tempo de entrega: | 7-10 DIAS |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Habilidade da fonte: | 800 KK POR MÊS |
Nome: | DIODO EMISSOR DE LUZ 2835 DE SMD | tensão de entrada (V): | 3V |
---|---|---|---|
Aplicação: | Decoração da casa | Poder: | 60mA |
Fluxo luminoso (lm): | 26-28lm | CCT: | 2700K 3000K 4000K 6500k |
Garantia (ano): | 2 anos | Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Temperatura de funcionamento (℃): | -40-85 | Ângulo de visão (°):: | 120 |
Introdução da aplicação:
O módulo do diodo emissor de luz de SMD (módulo do diodo luminescente do dispositivo da superfície-montagem) é um tipo de módulo do diodo emissor de luz que usa a tecnologia da superfície-montagem (SMT) para montar microplaquetas do diodo emissor de luz nas placas de circuito impresso (PWB).
O espectro 6500k completo alto do lúmen 2835 conduziu Chip On Board Led Strip 3v 60ma
Detalhes rápidos:
Tensão entrada (V): | 3V |
Garantia (ano): | 2-ano |
Tipo: | Smd conduziu a microplaqueta 2835 |
Iluminando o serviço das soluções: | Iluminação e projeto dos circuitos |
Eficácia luminosa (lm/w): | 150lm/w |
Tempo (horas): | 50000 |
Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Chip Material: | INGAN |
Emitindo-se a cor: | 2700-6500K |
Poder: | 0.2W |
Ângulo de visão (°): | 120 graus |
Índice de rendição de cor (Ra): | 80 |
Saco de embalagem: | 220*240nm |
Lugar de origem: | Suzhou, jiangsu |
Aplicação: | TIRA DO DIODO EMISSOR DE LUZ |
Tipo do pacote: | Pacote da montagem de Suface |
Corrente dianteira: | 60MA |
Tamanho: | 2.8*3.5*0.65mm |
Embalagem: | 4000 PCes/rolo |
Especificação de produto:
Estrutura do pacote
Avaliações máximas absolutas
Artigo | Símbolo | Avaliações máximas absolutas | Unidade |
Corrente dianteira | SE | 60 | miliampère |
Tensão reversa | Vr | 5 | V |
Corrente dianteira pulsada | IFP* | 80 | miliampère |
Dissipação de poder | Paládio | 0,2 | W |
Temperatura de funcionamento | PARTE SUPERIOR | -40~85 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Teste | -40~85 | ℃ |
Descarga eletrostática | ESD | 2000 (HBM) | V |
Temperatura de junção | Tj | 120 | ℃ |
Resistência térmica do diodo emissor de luz | S-j de Rth | 30 | ℃/W |
Curvas de características Eletro-óticas típicas:
Processo de produção: