Lugar de origem: | SUZHOU |
---|---|
Marca: | PHOENIX |
Certificação: | LM80 CE ROHS |
Número do modelo: | 2835 |
Quantidade de ordem mínima: | 4000pcs |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 4000PCS /ROLL |
Tempo de entrega: | 7-10 DIAS |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Habilidade da fonte: | 800KK POR O MÊS |
Nome: | SMD LED 2835 cor VERMELHO | Aplicação: | Tira do diodo emissor de luz |
---|---|---|---|
tensão de entrada (V): | 3V | Poder: | 150mA |
Fluxo luminoso (lm): | 60-65 lm | Wld(nm): | 620-625nm |
Garantia (ano): | 2 anos | Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Temperatura de funcionamento (℃): | -40-85 | Ângulo de visão (°):: | 120 |
Introdução da aplicação:
pacote conduzido brilhante da microplaqueta 3V 2835 vermelha para a tira conduzida
Detalhes rápidos:
Tensão entrada (V): | 3V |
Garantia (ano): | 2-ano |
Tipo: | Smd conduziu a microplaqueta 2835 |
Iluminando o serviço das soluções: | Iluminação e projeto dos circuitos |
Eficácia luminosa (lm/w): | 60-65lm |
Tempo (horas): | 50000 |
Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Chip Material: | INGAN |
Emitindo-se a cor: | Vermelho |
Poder: | 0.5W |
Ângulo de visão (°): | 120 graus |
Índice de rendição de cor (Ra): | 80 |
Temperatura de cor: | 620-625NM |
Lugar de origem: | Suzhou, jiangsu |
Aplicação: | Aparelhos eletrodomésticos e sinais |
Tipo do pacote: | Pacote da montagem de Suface |
Corrente dianteira: | 150MA |
Tamanho: | 2.8*3.5*0.65mm |
Embalagem: | 4000 PCes/rolo |
Especificação de produto:
Estrutura do pacote:
Avaliações máximas absolutas:
Artigo | Símbolo | Avaliações máximas absolutas | Unidade |
Corrente dianteira | SE | 150 | miliampère |
Tensão reversa | Vr | 5 | V |
Corrente dianteira pulsada | IFP* | 180 | miliampère |
Dissipação de poder | Paládio | 0,5 | W |
Temperatura de funcionamento | PARTE SUPERIOR | -40~85 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Teste | -40~85 | ℃ |
Descarga eletrostática | ESD | 2000 (HBM) | V |
Temperatura de junção | Tj | 120 | ℃ |
Resistência térmica do diodo emissor de luz | S-j de Rth | 33 | ℃/W |
Curvas de características Eletro-óticas típicas:
Características do produto:
Adote a microplaqueta da boa qualidade e o quadro, boa estabilidade antiestática ultra baixa - atenuação
Brilho alto, baixo - rendição de cor alta da atenuação
70,80,90 95 opções mínimas do CRI
Soldadura forte e boa luz do vivo da estabilidade
Série do produto e logotipo da empresa na parte dianteira
Certificação do CE ROHS LM80
Processo de produção: