Lugar de origem: | SUZHOU |
---|---|
Marca: | PHOENIX |
Certificação: | LM80 CE ROHS |
Número do modelo: | 2835 |
Quantidade de ordem mínima: | 4000pcs |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 4000PCS/ROLO |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Habilidade da fonte: | 800 KK POR MÊS |
Nome: | DIODO EMISSOR DE LUZ 2835 DE SMD | CCT: | 6500k 3000k 4000k |
---|---|---|---|
Fluxo Luminoso(lm): | 75-85lm | Aplicação: | Lâmpada do bulbo |
poder: | 60mA | tensão de entrada (V): | 9V |
Garantia (ano): | 2 anos | Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Temperatura operacional (℃): | -40-85 | Ângulo de visão (°):: | 120 |
Índice de renderização de cores (Ra):: | 70 80 90 95 | Material:: | Fio de cobre de Base+gold |
Realçar: | A microplaqueta 2835 conduzida Smd a mais brilhante,microplaqueta de 85lm Smd 2835,A microplaqueta a mais brilhante de Smd 2835 |
2835 a microplaqueta conduzida Smd a mais brilhante 9v 0.5w 80 - 85lm para a tira de néon
A microplaqueta a mais brilhante 2835 9v 0.5w 80-85lm do diodo emissor de luz de SMD para a tira de néon
Detalhes rápidos:
Tensão entrada (V): | 9V |
Garantia (ano): | 2-ano |
Tipo: | Smd conduziu a microplaqueta 2835 |
Iluminando o serviço das soluções: | Iluminação e projeto dos circuitos |
Eficácia luminosa (lm/w): | 160lm/w |
Tempo (horas): | 50000 |
Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Chip Material: | INGAN |
Emitindo-se a cor: | 2700k 3000k 6500k |
Poder: | 0.5w |
Ângulo de visão (°): | 120 graus |
Índice de rendição de cor (Ra): | 80 |
Saco de embalagem: | 220*240nm |
Lugar de origem: | Suzhou, jiangsu |
Aplicação: | TIRA DO DIODO EMISSOR DE LUZ |
Tipo do pacote: | Pacote da montagem de Suface |
Corrente dianteira: | 60MA |
Tamanho: | 2.8*3.5*0.65mm |
Embalagem: | 4000 PCes/rolo |
Especificação de produto:
Estrutura do pacote
Avaliações máximas absolutas
Artigo
|
Símbolo
|
Avaliações máximas absolutas
|
Unidade
|
Corrente dianteira | SE | 60 | miliampère |
Tensão reversa | Vr | 15 | V |
Corrente dianteira pulsada | IFP* | 90 | miliampère |
Dissipação de poder | Paládio | 1 | W |
Temperatura de funcionamento | PARTE SUPERIOR | -40~115 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Teste | -40~85 | ℃ |
Descarga eletrostática | ESD | 2000 (HBM) | V |
Temperatura de junção | Tj | 125 | ℃ |
Resistência térmica do diodo emissor de luz | S-j de Rth | 20 | ℃/W |
Curvas de características Eletro-óticas típicas:
Características do produto:
Adote a microplaqueta da boa qualidade e o quadro, boa estabilidade antiestática ultra baixa - atenuação
Brilho alto, baixo - rendição de cor alta da atenuação
70,80,90 95 opções mínimas do CRI
Soldadura forte e boa luz do vivo da estabilidade
Série do produto e logotipo da empresa na parte dianteira
Certificação do CE ROHS LM80
Processo de produção: