Lugar de origem: | SUZHOU |
---|---|
Marca: | PHOENIX |
Certificação: | LM80 CE ROHS |
Número do modelo: | 2835 |
Quantidade de ordem mínima: | 4000pcs |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 4000PCS/ROLO |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Habilidade da fonte: | 800 KK POR MÊS |
Nome: | Cor branca do diodo emissor de luz 2835 de SMD | tensão de entrada (V): | 18V |
---|---|---|---|
poder: | 30MA | Fluxo Luminoso(lm): | 75-85lm |
Aplicação: | Lâmpada do bulbo | CCT: | 3000K 4000K 6500K |
Garantia (ano): | 2 anos | Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Temperatura operacional (℃): | -40-85 | Ângulo de visão (°):: | 120 |
Realçar: | microplaqueta 18v 2835 conduzida Smd,Microplaqueta 2835 conduzida Smd de poupança de energia,2835 de poupança de energia microplaqueta conduzida |
18v de poupança de energia 30ma 2835 Smd conduziu Chip For Bulb Lamp
Diodo emissor de luz de poupança de energia Chip For Bulb Lamp de 18v 30ma SMD 2835
O lado positivo do diodo emissor de luz é o ânodo e o lado negativo é o cátodo. Os fluxos atuais do ânodo ao cátodo e nunca no outro sentido, assim que são importantes saber dizer distante o ânodo e o cátodo
Detalhes rápidos:
Tensão entrada (V): | 18V |
Garantia (ano): | 2-ano |
Tipo: | Smd conduziu a microplaqueta 2835 |
Iluminando o serviço das soluções: | Iluminação e projeto dos circuitos |
Eficácia luminosa (lm/w): | 160lm/w |
Tempo (horas): | 50000 |
Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Chip Material: | INGAN |
Emitindo-se a cor: | 3000K 4000K 6500K |
Poder: | 0.5W |
Ângulo de visão (°): | 120 graus |
Índice de rendição de cor (Ra): | 80 |
Saco de embalagem: | 220*240nm |
Lugar de origem: | Suzhou, jiangsu |
Aplicação: | TIRA DO DIODO EMISSOR DE LUZ |
Tipo do pacote: | Pacote da montagem de Suface |
Corrente dianteira: | 30MA |
Tamanho: | 2.8*3.5*0.65mm |
Embalagem: | 4000 PCes/rolo |
Especificação de produto:
Estrutura do pacote
Avaliações máximas absolutas
Dissipação de poder | Paládio | 0,5 | W |
Corrente dianteira contínua | IFmax | 30 | miliampère |
Pico para a frente atual (de dever do ciclo 10ms largura 1/10 de pulso) | IFP | 40 | miliampère |
Artigo | Símbolo | Máximo | Unidade |
Tensão reversa | VR | 5 | V |
Descarga eletrostática (HBM) | ESD | 2000 | V |
Variação da temperatura de funcionamento | Topr | -40 a +85 | ℃ |
Variação da temperatura do armazenamento | Tstg | -40 a +85 | ℃ |
Temperatura conduzida do yunction | Tj | 120 | ℃ |
Caracterização ótica/elétrica:
CCT | ETAPAS | x | y | a | b | θ |
ERP F6500 | 1 | 0,313 | 0,337 | 0,00223 | 0,00095 | 58,383 |
ERP F5000 | 1 | 0,346 | 0,359 | 0,00274 | 0,00118 | 59,617 |
ERP F4000 | 1 | 0,38 | 0,38 | 0,00313 | 0,00134 | 54 |
ERP F3000 | 1 | 0,44 | 0,403 | 0,00278 | 0,00136 | 53,167 |
ERP P2700 | 1 | 0,463 | 0,42 | 0,00258 | 0,00137 | 57,283 |
CCT | ETAPAS | CX | CY | a | b | teta |
2700K | 1 | 0,4578 | 0,4101 | 0,0027 | 0,0014 | 53,7 |
3000K | 1 | 0,4338 | 0,403 | 0,00278 | 0,00136 | 53,22 |
3500K | 1 | 0,4073 | 0,3917 | 0,00309 | 0,00138 | 54 |
4000K | 1 | 0,3818 | 0,3797 | 0,00313 | 0,00134 | 53,72 |
5000K | 1 | 0,3447 | 0,3553 | 0,00274 | 0,00118 | 59,62 |
5700K | 1 | 0,3287 | 0,3417 | 0,00249 | 0,00107 | 59,09 |
6500K | 1 | 0,3123 | 0,3282 | 0,00223 | 0,00095 | 58,57 |
Curvas de características Eletro-óticas típicas:
Características do produto:
Adote a microplaqueta da boa qualidade e o quadro, boa estabilidade antiestática ultra baixa - atenuação
Brilho alto, baixo - rendição de cor alta da atenuação
70,80,90 95 opções mínimas do CRI
Soldadura forte e boa luz do vivo da estabilidade
Série do produto e logotipo da empresa na parte dianteira
Certificação do CE ROHS LM80
Processo de produção: