Lugar de origem: | Suzhou |
---|---|
Marca: | PHOENIX |
Certificação: | LM80 CE ROHS |
Número do modelo: | 2835 |
Quantidade de ordem mínima: | 4000pcs |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 4000PCS /ROLL |
Tempo de entrega: | 7-10 DIAS |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Habilidade da fonte: | 800KK POR O MÊS |
nome: | Cor vermelha do diodo emissor de luz 2835 de SMD | tensão do nput (V): | 17.5-18.5V |
---|---|---|---|
(Nanômetro): | 452-457.5/512-520/615-620NM | Aplicação: | Supermercados da corrente, shopping |
Poder: | 60mA | Fluxo luminoso (lm): | 150-160LM |
Garantia (ano): | 2 anos | Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Temperatura de funcionamento (℃): | -40-85 | Ângulo de visão (°):: | 120 |
Realçar: | microplaquetas 18V 2835 conduzidas,Horticultura 2835 microplaquetas conduzidas,microplaquetas 160lm 2835 conduzidas |
2835 18V 150-160lm Chips Red Led Bead Chip conduzido horticultura
Introdução da aplicação:
A lâmpada de painel do diodo emissor de luz tem um projeto original. Após as passagens claras através da placa de guia claro com transmitância alto, forma um efeito luminoso planar uniforme. Tem a boa uniformidade da luz da iluminação, a macia e a confortável sem brilho de perda, que pode eficazmente aliviar a fadiga do olho. As luzes de painel do diodo emissor de luz podem igualmente impedir a radiação e não irritarão a pele das mulheres gravidas, das pessoas idosas e de crianças.
o smd de 2835 18V rgb conduziu a microplaqueta para armazéns, supermercados da corrente, shopping
Detalhes rápidos:
Tensão entrada (V): | 17.5-18.5V |
Garantia (ano): | 2-ano |
Tipo: | Smd conduziu a microplaqueta 2835 |
Iluminando o serviço das soluções: | Iluminação e projeto dos circuitos |
Eficácia luminosa (lm/w): | 150-160LM |
Tempo (horas): | 50000 |
Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Chip Material: | INGAN |
Emitindo-se a cor: | RED/GREEN /BLUE |
Poder: | 1w |
Ângulo de visão (°): | 120 graus |
Índice de rendição de cor (Ra): | 80 |
Saco de embalagem: | 220*240nm |
Lugar de origem: | Suzhou, jiangsu |
Aplicação: | Estúdio do casamento, decoração da casa |
Tipo do pacote: | Pacote da montagem de Suface |
Corrente dianteira: | 60MA |
Tamanho: | 2.8*3.5*0.65mm |
Embalagem: | 4000 PCes/rolo |
Especificação de produto:
Dimensão do esboço:
Avaliações máximas absolutas:
Artigo | Símbolo | Máximo | Unidade |
Dissipação de poder | Paládio | 1 | W |
Corrente dianteira contínua | IFmax | 60 | miliampère |
Pico para a frente atual (de dever do ciclo 10ms largura 1/10 de pulso) | IFP | 80 | miliampère |
Tensão reversa | VR | 5 | V |
Descarga eletrostática (HBM) | ESD | 2000 | V |
Variação da temperatura de funcionamento | Topr | -40 a +85 | ℃ |
Variação da temperatura do armazenamento | Tstg | -40 a +85 | ℃ |
Temperatura conduzida do yunction | Tj | 125 | ℃ |
Características elétricas/óticas:
Artigo | Símbolo | Circunstância | Cor | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
Tensão dianteira |
VF |
IF=60mA |
R | 17,5 | 18,5 | 19 | V |
G | 17,5 | 18,5 | 19 | V | |||
B | 17,5 | 18,5 | 19 | V | |||
Ângulo de visão | 2θ1/2 | IF=60mA | R/G/B | - | 120 | - | Grau |
Intensidade luminosa |
IV |
Mim IF=60mA
|
R | - | LM | ||
G | - | LM | |||||
B | - | LM | |||||
Comprimento de onda |
|
IF=60mA | R | 615 | - | 620 | nanômetro |
G | 515 | - | 520 | nanômetro | |||
B | 452 | - | 457,5 | nanômetro | |||
Corrente reversa | Ir | Vr=7V | R/G/B | 0 | 1 | A | |
Resistência térmica | Rth (j-s) | IF=60mA | R/G/B | 28 | ℃/W |
Curvas características Eletro-óticas típicas:
Características do produto:
Adote a microplaqueta da boa qualidade e o quadro, boa estabilidade antiestática ultra baixa - atenuação
Brilho alto, baixo - rendição de cor alta da atenuação
70,80,90 95 opções mínimas do CRI
Soldadura forte e boa luz do vivo da estabilidade
Série do produto e logotipo da empresa na parte dianteira
Certificação do CE ROHS LM80
Processo de produção: