Lugar de origem: | SUZHOU |
---|---|
Marca: | PHOENIX |
Certificação: | LM80 CE ROHS |
Número do modelo: | 3030 |
Quantidade de ordem mínima: | 4000PCS |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 4000PCS /ROLL |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Habilidade da fonte: | 800KK POR O MÊS |
Nome: | Cor branca do diodo emissor de luz 3030 de SMD | Aplicação: | Luminoso |
---|---|---|---|
tensão do nput (V): | 3V | Poder: | 1.5W |
Índice de rendição de cor (ra): | 80 | CCT: | 10000-30000k |
Fluxo luminoso (lm): | 170-180lm | Garantia (ano): | 2 anos |
Tempo de funcionamento (horas): | 20000 | Temperatura de funcionamento (℃): | -40-85 |
Realçar: | microplaqueta do diodo emissor de luz 10000k 3030,microplaqueta do diodo emissor de luz 500ma 3030,500ma conduziu |
Introdução da aplicação:
Na indústria eletrônica, o luminoso é um formulário da iluminação, que é usada frequentemente na exposição do LCD. A diferença entre o luminoso e a luz dianteira é que o luminoso brilha do lado ou para trás, quando a luz dianteira brilhar da parte dianteira enquanto o nome sugere. São usados para aumentar a iluminação no ambiente da fonte da luminosidade reduzida e o brilho em monitores e em painéis LCD do computador para produzir a luz em uma maneira similar às exposições do CRT.
Compatibilidade eletrónica 3V 6V 170-180lm ultra brilhante da microplaqueta 3030 do diodo emissor de luz de SMD para a aplicação da iluminação da parte alta
Detalhes rápidos:
Tensão entrada (V): | 3V |
Garantia (ano): | 2-ano |
Tipo: | Smd conduziu a microplaqueta 3030 |
Iluminando o serviço das soluções: | Iluminação e projeto dos circuitos |
Eficácia luminosa (lm/w): | 180LM |
Tempo (horas): | 50000 |
Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Chip Material: | INGAN |
Emitindo-se a cor: | BRANCO branco/natural morno de White/COOL |
Poder: | 1.5W |
Ângulo de visão (°): | 120 graus |
Índice de rendição de cor (Ra): | 80 |
Temperatura de cor: | 10000-30000k |
Lugar de origem: | Suzhou, jiangsu |
Aplicação: | luz de rua |
Tipo do pacote: | Pacote da montagem de Suface |
Corrente dianteira: | 300MA /500MA |
Tamanho: | 3.0*3.0*0.6mm |
Embalagem: | 4000 PCes/rolo |
Especificação de produto:
Estrutura do pacote:
Avaliações máximas absolutas:
Artigo | Símbolo | Avaliações máximas absolutas | Unidade |
Corrente dianteira | SE | 500 | miliampère |
Tensão reversa | Vr | 5 | V |
Corrente dianteira pulsada | IFP* | 600 | miliampère |
Dissipação de poder | Paládio | 1,5 | W |
Temperatura de funcionamento | PARTE SUPERIOR | -40~85 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Teste | -40~85 | ℃ |
Descarga eletrostática | ESD | 2000 (HBM) | V |
Temperatura de junção | Tj | 120 | ℃ |
Resistência térmica do diodo emissor de luz | S-j de Rth | 30 | ℃/W |
Estrutura do escaninho:
Curvas de características Eletro-óticas típicas:
Empacotamento:
Cuidados:
O material encapsulado do diodo emissor de luz é silicone. Consequentemente os diodos emissores de luz têm uma superfície macia no
Parte superior do pacote. A pressão à superfície superior será influência à confiança do diodo emissor de luz. As precauções devem ser tomadas para evitar a pressão forte na divisória encapsulada. Assim quando usar acima o bocal da colheita, a pressão na resina de silicone dever ser apropriada.
Ferro de solda:
Quando a mão que solda, a temperatura do ferro dever menos do que 300℃ por 3 segundos
A solda da mão deve ser feita somente uma cronometra
Instruções SMT da solda de Reflow de SMT:
A solda de Reflow não deve ser feita mais de duas vezes
Ao soldar, não põe o esforço sobre o diodo emissor de luz durante o aquecimento
O perfil recomendado da solda de reflow como o seguimento
Características do produto:
Adote a microplaqueta da boa qualidade e o quadro, boa estabilidade antiestática ultra baixa - atenuação
Brilho alto, baixo - rendição de cor alta da atenuação
70,80,90 95 opções mínimas do CRI
Soldadura forte e boa luz do vivo da estabilidade
Série do produto e logotipo da empresa na parte dianteira
Certificação do CE ROHS LM80
Processo de produção: