Lugar de origem: | SUZHOU |
---|---|
Marca: | PHOENIX |
Certificação: | LM80 CE ROHS |
Número do modelo: | 2835 |
Quantidade de ordem mínima: | 4000PCS |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 4000PCS /ROLL |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Habilidade da fonte: | 800KK POR O MÊS |
Number modelo:: | PWB | Espessura da placa:: | 0.4-1.6 |
---|---|---|---|
Poder:: | 1-100W | Temperatura de cor (CCT):: | 7500K |
tensão do nput (V): | 220V | Garantia (ano): | 2 anos |
Tempo de funcionamento (horas): | 20000 | Poder: | 300-1500lm |
Realçar: | O círculo SMD conduziu componentes,SMD conduziu o PWB dos componentes,PWB 9w de alumínio para conduzido |
Introdução da aplicação:
o material de FPC usado é macio, pode ser dobrado, dobrado e fere-se arbitrariamente, e pode-se mover-se e expandir livremente no espaço tridimensional para quebrar; É apropriado para lugares irregulares e lugares com espaço estreito. Porque pode ser dobrado e se fere arbitrariamente, é apropriado para toda a combinação de vários testes padrões na propaganda e na outra decoração. É fonte de alimentação da C.C. 12V, consumo da baixa potência, potting do silicone, cor brilhante, mistura da cor do uniforme, não fácil danificar, a instalação bonita da aparência, a segura e a segura, a simples, que pode ser dita ser uma outra inovação da série do diodo emissor de luz!
Placa de alumínio do PWB do diodo emissor de luz do PWB SMD do diodo emissor de luz do círculo dos fabricantes 3w 5w 7w 9w 12w 15w 18w do PWB da fábrica
Detalhes rápidos:
Nome | PCB/PCBA |
Quantidade da ordem | 1-500,000 |
Camada | 1,2,4,6, até 18 camadas |
Material | FR-4, cola Epoxy de vidro, FR4 Tg alto, Rohs complacente, etc. |
Tipo | Rígido, flexível, Rígido-flexível |
Forma | Alguma forma: Retangular, redondo, entalhes, entalhes, complexo |
Espessura | 0.2~0.4mm, Flex0.01~0.25” |
Revestimento de superfície | HASL, ENIG, OSP etc. |
Máscara da solda | Verde, vermelho, branco, amarelo, azul, frente e verso |
Tela de seda | Branco, amarelo, preto, ou negativo, frente e verso ou único-tomado partido |
Tela de seda Min Line Width | 0,006" ou 0.15mm |
Min Drill Hole Diameter | 0,01", 0.25mm.or 10 mil. |
Min Trace /Gap | 0.075mm ou 3mil |
Corte | A tesoura, V-contagem, aba-distribuiu |
Nossos serviços
A. Rápido Entrega
B. Diminuição seus custos.
C. Um par um feedback oportuno do estado da ordem do cliente.
D. Em linha Tracking: Processo sistemático da ordem do ERP, você pode verificar o estado da produção da ordem de compra inteira, nós pode seguindo seu tempo de ciclo inteiro do produto da ordem.
Corrente de E. Inteiro Indústria: Fornecendo o PWB, obtenção dos componentes, serviço do trem do conjunto de PCBA. Forme diretamente China, nós fonte cada coisa com preço competitivo.
F. Engenharia Apoio: Há 70 coordenadores para apoiá-lo, incluindo o projeto do PWB & a disposição do PWB, a engenharia de projeto do hardware, os firmware & a programação de software, e a personalização.