Lugar de origem: | SUZHOU |
---|---|
Marca: | PHOENIX |
Certificação: | LM80 CE ROHS |
Número do modelo: | microplaqueta da espiga |
Quantidade de ordem mínima: | 4000PCS |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 4000PCS /ROLL |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Habilidade da fonte: | 800KK POR O MÊS |
Tipo: | DIODO EMISSOR DE LUZ DA ESPIGA | Dimension/mm): | 13.35×13.35×1.0mm |
---|---|---|---|
Cor Temperature/K: | Tc: 2700K-6500K | Poder: | 8w-30w |
Aplicações: | Hotel, Art Gallery, museu, lâmpada do teto | Flux/LM luminoso: | >650LM |
Garantia (ano): | 2 anos | Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Cor: | Branco | Segurança: | sem chumbo |
Ângulo de visão (°):: | 120 | Índice de rendição de cor (Ra): | 70 80 |
Realçar: | a espiga de 6500K 30w conduziu a microplaqueta,a espiga 30w conduziu a microplaqueta,a espiga 20w conduziu a microplaqueta |
diodo emissor de luz branco fresco da ESPIGA da eficiência elevada 6500K 80CRI de 20w 30w
Detalhes rápidos:
Tipo: | Espiga conduzida |
Garantia (ano): | 2-ano |
Emitindo-se a cor: | Cor branca |
Eficácia luminosa (lm/w): | 650lm |
Tempo (horas): | 50000 |
Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Poder: | 8w |
Ângulo de visão (°): | 120 graus |
Índice de rendição de cor (Ra): | 70 80 |
Temperatura de cor: | 2700-6500K |
Lugar de origem: | Suzhou, jiangsu |
Aplicação: | Hotel, Art Gallery, museu, lâmpada do teto |
Tamanho: | 13.35×13.35×1.0mm |
Especificação de produto:
Estrutura do pacote
Avaliações máximas absolutas
Parâmetro |
Minuto |
Máximo |
Unidade |
Corrente dianteira |
300 | miliampère | |
Tensão dianteira |
22 | 26 | V |
Temperatura de funcionamento |
-30 | +85 | ℃ |
Temperatura de armazenamento |
-40 | +100 | ℃ |
Temperatura de solda |
350 | ℃ | |
Temperatura de junção |
125 | ℃ |
Curvas de características Eletro-óticas típicas:
CCT |
Fluxo luminoso (lm) |
Eficácia (lm/w) |
CRI (Ra) |
Tensão (v) |
||
Mínimo. |
Tipo. |
Tipo. |
Mínimo. |
Mínimo. |
Tipo. |
|
TC=2700K | 600 | 700 | 95 | 95 | 22 | 24 |
TC=3000K | 700 | 750 | 103 | 95 | 22 | 24 |
TC=3500K | 700 | 750 | 103 | 95 | 22 | 24 |
TC=4000K | 800 | 850 | 110 | 95 | 22 | 24 |
TC=5000K | 800 | 850 | 110 | 95 | 22 | 24 |
TC=6000K | 800 | 850 | 110 | 95 | 22 | 24 |
Curvas de características típicas
A tecnologia de empacotamento da tela do diodo emissor de luz da ESPIGA tem as grandes vantagens comparadas com a tecnologia de empacotamento de SMD. Seus profissionais: espaço menor de grânulos do diodo emissor de luz, do melhor desempenho da proteção, da vida útil longa, e da baixa taxa clara inoperante. Seu contra: dificuldade em produto acabados de fabricação, inconveniência da manutenção