nome: | Cor branca do diodo emissor de luz 2016 de SMD | Fluxo luminoso (lm): | 28-30lm |
---|---|---|---|
Índice de rendição de cor (Ra): | 80 | CCT: | 6500K |
Poder: | 0.2W | tensão do nput (V): | 3V |
Garantia (ano): | 2 anos | Tempo de funcionamento (horas): | 20000 |
Temperatura de funcionamento (℃): | -40-85 | Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w): | 140 |
Backlighting a luz alta do diodo emissor de luz CHIP Phone Flash do PCT SMD do lúmen 2016 3V 60MA 0.2W 26-28LM 6500K
1.Product Freatures
. Eficácia de 140 lm/W típicos para 6500K, CRI 80
. Adote a microplaqueta da boa qualidade e o quadro, boa estabilidade antiestática ultra baixa - atenuação
. Brilho alto, baixo - rendição de cor alta da atenuação
. Opções do CRI do mínimo 80, 90 e 95
. Soldadura forte e boa luz do vivo da estabilidade
. Série do produto e logotipo da empresa na parte dianteira
. Certificação do CE ROHS LM80
. Ângulo de visão: 120 graus
solda sem chumbo complacente de .RoHS compatível
estrutura 2.Package
avaliações 3.Absolute máximas
Artigo | Símbolo | Avaliações máximas absolutas | Unidade |
Corrente dianteira | SE | 60 | miliampère |
Tensão reversa | Vr | 5 | V |
Corrente dianteira pulsada | IFP* | 90 | miliampère |
Dissipação de poder | Paládio | 0,2 | W |
Temperatura de funcionamento | PARTE SUPERIOR | -40~85 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Teste | -40~85 | ℃ |
Descarga eletrostática | ESD | 2000 (HBM) | V |
Temperatura de junção | Tj | 110 | ℃ |
Resistência térmica do diodo emissor de luz | S-j de Rth | 27 | ℃/W |
curvas de características 4.Typical Eletro-óticas
Lista do teste de confiança 5.LED
Artigo do teste | Condições de teste | Padrão | Qty (PCes) |
Teste de vida | 25℃, 1000Hrs@60mA | / | 22 |
Alta temperatura | 85℃, 1000Hrs@60mA | / | 22 |
Baixa temperatura | -40℃, 1000Hrs@60mA | / | 22 |
Calor da umidade alta | 85℃, 85%RH, 1000Hrs@60mA | / | 22 |
Armazenamento da baixa temperatura | -40℃, 1000Hours | JEITA ED-4701 200 202 | 22 |
Armazenamento de alta temperatura | 100℃, 1000Hours | JEITA ED-4701 200 201 | 22 |
Ciclo da temperatura | (- 40' C 30mins --25' C (5mins)--100 ' C (30mins), taxa em mudança do Temp: 3+/-0.6' C/min) | JEITA ED-4701 100 105 | 22 |
Choque térmico | -40 ' C (15mins) --100 ' C (15mins), tempo em mudança <5mins> | MIL-STD-202G | 22 |
Teste de vida do pulso | Tp=1ms, DC=0.1, D=Tp/T @ 3×60mA, 1000Hours | / | 22 |
Teste do ESD (HBM) | teste 3times de 2000V, de 200V/Step, dianteiro & reverso | CEA (Q101-001) | 22 |
Resistência de solda | 260±5℃, 10S, 3times Pré-tratamento 30℃, 70%RH | JEITA ED-4701 300 302 | 22 |
Deterioração do Reflow IV | 260±5℃, 10S, 1time Pré-tratamento 30℃, 70%RH, 168Hours | / | 22 |
Critérios do julgamento | |||
Tensão dianteira VF | Máximo-aumento de VF < 1=""> | ||
IR atual reverso | Máximo-aumento do IR < IRmax=""> | ||
Intensidade luminosa IV | IV deterioração < 40=""> | ||
O ※ solda critérios de teste da capacidade: a cobertura não é menos de 95% | |||
Nota: A medida será tomada depois que as amostras testadas foram retornadas às circunstâncias ambientais normais (geralmente após duas horas) |